top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3570 | 3640 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3570 | 3640 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2450 | 2600 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2500 | 2700 | |
Euro 200 - 500 | 4300 | 4470 | |
Euro 50 - 100 | 4280 | 4450 | |
Franco Suizo (CHF) | 4200 | 4550 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4580 | 4870 | |
Nuevo Sol (PEN) | 960 | 1060 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 3.7 | |
Peso Chileno (CLP) | 3 | 4.2 | |
Peso Dominicano (DOP) | 50 | 65 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page





