top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3560 | 3670 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3560 | 3670 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2300 | 2450 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2480 | 2580 | |
Euro 200 - 500 | 4300 | 4460 | |
Euro 50 - 100 | 4340 | 4460 | |
Franco Suizo (CHF) | 4250 | 4550 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4650 | 4800 | |
Nuevo Sol (PEN) | 950 | 1100 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 3.7 | |
Peso Chileno (CLP) | 2.5 | 4.4 | |
Peso Dominicano (DOP) | 50 | 62 | |
Peso Mexicano (MXN) | 195 | 208 | |
Real (BR) | 620 | 725 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page






