top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3120 | 3220 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3120 | 3220 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2150 | 2280 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2200 | 2400 | |
Euro 200 - 500 | 3700 | 3900 | |
Euro 50 - 100 | 3750 | 3920 | |
Franco Suizo (CHF) | 3800 | 4000 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4100 | 4250 | |
Nuevo Sol (PEN) | 890 | 940 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 3.7 | |
Peso Chileno (CLP) | 3 | 4.2 | |
Peso Dominicano (DOP) | 50 | 65 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page





