top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
American Dollar 100 (US) | 3560 | 3640 | |
American Dollar 20 (US) | 3560 | 3630 | |
Argentine Peso (APS) | 2 | 3.7 | |
Australian Dollar (AUD) | 2450 | 2600 | |
Canadian Dollar (CAD) | 2500 | 2700 | |
Chilean Peso (CLP) | 3 | 4.2 | |
Dominican Peso (DOP) | 50 | 65 | |
Euro 200
(EUR) | 4300 | 4450 | |
Euro 50 - 100
(EUR) | 4320 | 4450 | |
Mexican Peso (MXN) | 200 | 215 | |
New Sol (PEN) | 960 | 1060 | |
Pound Sterling (GBP) | 4580 | 4870 |
INFORMATION BLOG

© 2024 Coltecambios
Powered by Cerberus IT
All rights reserved
Opening hours
Monday to Friday 8:00 am to 6:00 pm
Saturday 8:00 am to 6:00 pm
Continuous Day
bottom of page