top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
American Dollar 100 (US) | 3580 | 3660 | |
American Dollar 20 (US) | 3580 | 3650 | |
Argentine Peso (APS) | 2 | 3.7 | |
Australian Dollar (AUD) | 2480 | 2590 | |
Canadian Dollar (CAD) | 2500 | 2670 | |
Chilean Peso (CLP) | 2.5 | 4.4 | |
Dominican Peso (DOP) | 50 | 62 | |
Euro 200
(EUR) | 4300 | 4490 | |
Euro 50 - 100
(EUR) | 4400 | 4490 | |
Mexican Peso (MXN) | 195 | 210 | |
New Sol (PEN) | 900 | 1070 | |
Pound Sterling (GBP) | 4700 | 4850 |
INFORMATION BLOG

© 2024 Coltecambios
Powered by Cerberus IT
All rights reserved
Opening hours
Monday to Friday 8:00 am to 6:00 pm
Saturday 8:00 am to 6:00 pm
Continuous Day
bottom of page