top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
American Dollar 100 (US) | 3180 | 3260 | |
American Dollar 20 (US) | 3180 | 3260 | |
Argentine Peso (APS) | 2 | 3.7 | |
Australian Dollar (AUD) | 2150 | 2280 | |
Canadian Dollar (CAD) | 2250 | 2350 | |
Chilean Peso (CLP) | 3 | 4.2 | |
Dominican Peso (DOP) | 50 | 65 | |
Euro 200
(EUR) | 3700 | 3880 | |
Euro 50 - 100
(EUR) | 3770 | 3880 | |
Mexican Peso (MXN) | 165 | 185 | |
New Sol (PEN) | 890 | 940 | |
Pound Sterling (GBP) | 4100 | 4250 |
INFORMATION BLOG

© 2024 Coltecambios
Powered by Cerberus IT
All rights reserved
Opening hours
Monday to Friday 8:00 am to 6:00 pm
Saturday 8:00 am to 6:00 pm
Continuous Day
bottom of page