top of page


CAMBIO DE DIVISA/MONEY EXCHANGE
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
|---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3770 | 3880 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3770 | 3880 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2350 | 2550 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2780 | 2900 | |
Euro 200 - 500 | 4500 | 4760 | |
Euro 50 - 100 | 4600 | 4760 | |
Franco Suizo (CHF) | 4750 | 4950 | |
Libra Esterlina (GBP) | 5200 | 5500 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1100 | 1180 | |
Peso Argentino (APS) | 2 | 4 | |
Peso Chileno (CLP) | 2.5 | 4.4 | |
Peso Dominicano (DOP) | 60 | 73 | |
Peso Mexicano (MXN) | 200 | 214 | |
Real (BR) | 710 | 780 |
BLOG INFORMATIVO

© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page









