top of page


En Coltecambios, estamos para ayudarte con tus necesidades de cambio de divisas
✔ Servicio confiable y conveniente
✔ Atención personalizada
✔ Tarifas competitivas
✔ Amplia experiencia
✔ Tranquilidad en cada transacción
¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos simplificar tus operaciones cambiarias!
Cra 49 N° 52 - 107 Local 104 Antiguo Club Union, entrada por Junin (Medellin Colombia)
+57 312 355 3851
Tasas de Cambio / Currency exchange rate
Pais | Moneda | Valor compra | Valor venta |
---|---|---|---|
Dolar Americano 100 (US) | 3960 | 4090 | |
Dolar Americano 20 (US) | 3960 | 4090 | |
Dolar Australiano (AUD) | 2350 | 2650 | |
Dolar Canadiense (CAD) | 2700 | 2880 | |
Euro 200 | 4650 | 4900 | |
Euro 50 - 100 | 4750 | 4900 | |
Franco Suizo (CHF) | 4100 | 4700 | |
Libra Esterlina (GBP) | 4700 | 5200 | |
Nuevo Sol (PEN) | 1080 | 1180 | |
Peso Argentino (APS) | 3 | 3.9 | |
Peso Chileno (CLP) | 4 | 4.5 | |
Peso Dominicano (DOP) | 60 | 78 | |
Peso Mexicano (MXN) | 190 | 205 | |
Real (BR) | 650 | 770 |
BLOG INFORMATIVO



© 2024 Coltecambios
Desarrollado por Cerberus IT
Todos los derechos reservados
Horario de atención
Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm
Sábado 8:00 am a 6:00 pm
Jornada Continua
bottom of page